
Разработчик ПО
Россия
Информационные технологии
Share profile
Languages
Русский
Английский
Немецкий
Skills
Анализ данных
SQL
Python
Регрессионный анализ
Bash
Git
TensorFlow
R-language
Английский язык
Atlassian Jira
Spark
Hive
PySpark
Linux
Tableau
React
REST API
JavaScript
Apache Airflow
Гибкая методология управления проектами.
TypeScript
Docker
Work experience - 13 years
IT | Инженер-разработчик |
---|---|
Experience: 2 years | Разработал библиотеку для обработки и прогнозирования данных. Разработал систему контроля и анализа в реальном времени с использованием технологий компьютерного зрения. Являюсь патентообладателем нескольких патентов. |
Маркетинг | Специалист по анализу данных |
---|---|
Experience: 1 year | Оптимизировал маркетинговый микс, что привело к увеличению прибыли от маркетинговых кампаний. Оценивал эффективность маркетинговых кампаний и прогнозировал продажи и прибыль. |
Финансы | Стажёр |
---|---|
Experience: 1 year | Проведение анализа для выявления сопоставимых компаний и сделок. |
Аналитика данных | Аналитик данных |
---|---|
Experience: 1 year | Сбор и статистический анализ данных. |
IT | Разработчик |
---|---|
Experience: Not specified | Основатель и разработчик. Создал пользовательский интерфейс и серверную часть для системы рекомендаций. Занимался продвижением и оптимизацией для поисковых систем. Разработал расширение для браузера, предназначенное для использования в онлайн-магазинах. Планируется выпуск приложения для платформы электронной коммерции. |
IT | Руководитель направления |
---|---|
Experience: 1 year | Руководство платформой для проведения экспериментов и анализа данных: работа с событиями, их обработкой и спецификацией, добавление новых метрик и функционала, работа над справочником данных. Руководство командой, занимающейся разработкой моделей для прогнозирования различных бизнес-показателей, включая оптимизацию ценовой политики и выявление мошеннических действий. |
IT | Тех.лид |
---|---|
Experience: 1 year | Разработка системы обработки данных. Управление командой специалистов. Активное решение задач в условиях недостатка информации и координации между группами. |
IT | Аналитик-разработчик |
---|---|
Experience: 1 year | Разработка алгоритмов для оптимизации ценообразования. Оценка влияния различных инициатив с использованием статистических методов. Проведение аналитических исследований и визуализация данных для принятия решений. Создание и поддержка инфраструктуры обработки данных. |
IT | Специалист по анализу данных |
---|---|
Experience: 2 years | Разрабатывал платформу для оценки бизнес-инициатив, автоматизировал работу специалистов по данным, создав библиотеку моделей с использованием передовых статистических и методов машинного обучения. Разработал платформу для исследования применения статистических методов в оценке бизнес-эффектов. |
Ритейл | Специалист по анализу данных |
---|---|
Experience: 2 years | - Ускорил тестирование бизнес-гипотез, используя статистические методы. - Разработал систему рекомендаций. - Автоматизировал процессы генерации и обработки данных. |
IT | Инженер-разработчик |
---|---|
Experience: 1 year | Разработал решение на основе компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Занимался решением задач по анализу изображений, включая распознавание объектов и анализ поведения. Участвовал в разработке систем автоматизации и оптимизации процессов. |
Education
Finished | x2 | Высшая школа экономики / Экономика |
Languages
Русский
Английский
Немецкий