
Специалист по количественным исследованиям
Россия
Информационные технологии
Share profile
Languages
Русский
Английский
Skills
Python
Математическое моделирование
Статистический анализ
Анализ данных.
машинное обучение
PostgreSQL
MongoDB
RabbitMQ
Redis
Kubernetes
алгоритмы
анализ данных
LaTeX
Work experience - 9 years
Информационные технологии | Научный сотрудник |
---|---|
Experience: 3 years | Разработал прототип криптографического протокола. Алгоритм используется в библиотеке шифрования. Разработан протокол соглашения и создан прототип. Данная работа была представлена на конференциях. Оценивались параметры защищенности алгоритмов и осуществлялся поиск уязвимостей. Велась научно-исследовательская деятельность в области криптографии. Подготавливались материалы для участия в конференциях и публикаций. |
Криптовалюты | Тимлид |
---|---|
Experience: 1 year | Разработал алгоритмическую часть системы, обеспечивающей работу торговой инфраструктуры. Создана система, состоящая из микросервисов для различных бирж, которые объединяются и синхронизируются. Разработаны микросервисы для работы с различными типами бирж. Система поддерживает большое количество одновременно работающих бирж, включая интеграцию различных типов бирж. Реализованы торговые стратегии, успешно применяемые в автоматизированной торговле. Проводились исследования в области машинного обучения для улучшения торговых стратегий. Решались задачи анализа данных блокчейна для выявления различных групп участников рынка. |
Финансы | Тимлид |
---|---|
Experience: 2 years | Отвечал за все аспекты разработки продукта, как с технической, так и с менеджерской стороны. Разрабатывал высоконагруженную архитектуру приложения, выбирая технологии для достижения оптимальной производительности. Участвовал в создании большого количества микросервисов, осуществляя их ревью. Микросервисы обеспечивали обработку данных, работу с моделями и предоставление информации пользователям. Разрабатывал пайплайн машинного обучения и дообучал модели для улучшения их качества. Отвечал за выпуск новых версий и оперативное решение возникающих проблем. Руководил командой разработчиков, активно взаимодействовал с отделами дизайна и маркетинга. Выполнял функции управления продуктом, совмещая их с непосредственной разработкой. |
Финансы | ML инженер |
---|---|
Experience: 1 year | ML NLP Engineer (1. Улучшал качество семантического поиска, используя различные модели машинного обучения. 2. Разработал алгоритм для разделения текстов на логические блоки.) [2022 - 2022] |
Наука и исследования | Научный сотрудник |
---|---|
Experience: 2 years | Научный сотрудник. Курировал разработку измерительного стенда. Разработал продукт для обработки данных и автоматического формирования отчетов. Разработал математические модели устройства и проводил эксперименты с использованием программного обеспечения для моделирования. Занимался научно-исследовательской деятельностью. Публиковал научные статьи и отчеты. Разработал методы измерений параметров. |
Education
Finished | x1 | МЭИ / Информационные технологии |
Finished | x1 | МГТУ им. Баумана / Информационные технологии |
Languages
Русский
Английский