
Маркетолог
Россия
Информационные технологии
Share profile
Languages
Русский
Английский
Skills
Маркетинг
Аналитика
Реклама
SEO
SMM
Email маркетинг
Веб-аналитика
Контент-маркетинг
Анализ данных
Планирование
Оптимизация
Лидогенерация
Анализ рынка
Work experience - 4 years
Маркетинг | Менеджер по маркетингу. |
---|---|
Experience: 1 year | Строю и внедряю ИИ-агентов для повышения эффективности и автоматизации маркетинга. Email-маркетинг: работа с цепочками, сегментация лидов. Улучшение показателей открываемости и кликабельности. Cold outreach: автоматизированный сбор контактов, персонализация, сегментация. Запуск канала, приводящего к регулярным демонстрациям. Контент: отслеживание трендов и конкурентов для создания эффективного контента. |
Маркетинг | Менеджер по маркетингу. |
---|---|
Experience: 1 year | PR-агентство (Международное PR-агентство с фокусом на финансовом и финтех секторах. ЧТО ДЕЛАЛ: 1. Создавал маркетинговую систему с нуля. 2. Автоматизировал процессы в отделе маркетинга с использованием искусственного интеллекта: - Отслеживание запросов и действий конкурентов. - Создание и адаптация контента. - Автоматизация email-маркетинга и проверка гипотез. - Анализ креативов для повышения эффективности. 3. Управление digital-каналами: - Контекстная реклама через подрядчиков. - Контент-маркетинг: публикация статей и контента на сайте и в корпоративных социальных сетях. - Email/CRM-маркетинг. - SEO-оптимизация сайта. 4. Разработка лендингов и промо-материалов для партнерских проектов. ДОСТИЖЕНИЯ: - Привлек новых пользователей через маркетинговые каналы, обеспечив рост аудитории. - Улучшил показатели email-рассылок и конверсию в заявки. - Оптимизировал маркетинговые процессы.) [2023 - 2024] |
Маркетинг | Маркетолог |
---|---|
Experience: 2 years | Маркетолог (SaaS стартап, платформа. Прошел в Global 500. ДОСТИЖЕНИЯ: - Способствовал значительному росту за счет эффективной стратегии и тактических решений. - Внедрил инструменты для исследований, анализа данных и генерации контента. - Оптимизировал сайт, улучшив ключевые показатели. - Увеличил количество потенциальных клиентов за счет новых креативов и сообщений. - Обеспечил успешное продвижение на платформе для стартапов. ОТВЕЧАЛ ЗА: 1. Разработку стратегии и позиционирования для выхода на новые рынки. 2. Проведение конкурентных и рыночных исследований. 3. Управление маркетинговыми каналами. 4. Генерацию и тестирование гипотез для увеличения эффективности и масштабирования бизнеса. [2021 - 2023] |
Education
Not specified |
Languages
Русский
Английский