
Руководитель проектов
Россия
Информационные технологии
Поделиться профилем
Языки
Русский
Английский
Навыки
Управление проектами
Управление рисками
Операционный менеджмент
Управление изменениями
Управление эффективностью
Управление затратами
Управление бюджетом
Ведение переговоров
Обучение персонала
Системная интеграция
Методология проектов
Контроль качества
Тимлидинг
Формирование команды
Agile
ERP-системы
Scrum
Опыт работы - 28 лет
IT | Руководитель проектов |
---|---|
Опыт: 3 года | Руководство проектами по разработке и внедрению программно-аппаратных решений. Управление командой специалистов. Разработка архитектурных решений для интеграции ключевых продуктов. Контроль сроков, бюджета и качества выполнения проектов. Взаимодействие с заказчиками, согласование требований и управление ожиданиями. Подготовка проектной документации. Ключевые проекты: 1. Разработка методологического подхода к подготовке технической документации, что значительно сократило время подготовки. 2. Успешное завершение этапа сертификации. 3. Разработка архитектурной интеграции ключевых продуктов для улучшения управляемости и масштабируемости. 4. Проведён анализ деятельности, разработана методология подготовки обучающих курсов. Результат: оптимизация расходов, улучшение качества и количества курсов, реструктуризация департамента. |
IT | Руководитель ИТ-проектов |
---|---|
Опыт: 5 лет | Управление проектом по предоставлению вычислительных мощностей и обеспечению эксплуатации центра обработки данных для подсистем информационной системы. Команда проекта была распределена по нескольким регионам. Управление проектом по приемке в эксплуатацию облачных услуг. Проект завершен в установленные сроки и передан в эксплуатацию. Координация работы распределенной команды специалистов. Контроль сроков, бюджета и рисков проекта. Внедрение систем хранения и обработки данных. Работа с заказчиками, соблюдение требований законодательства. |
Нефтегазовая промышленность | Директор ИТ-проектов |
---|---|
Опыт: 8 лет | - Руководство проектами по автоматизации бизнес-процессов. - Внедрение систем управления ресурсами предприятия для управления бухгалтерским учетом и расчетами. - Разработка и внедрение информационно-управляющих систем. - Управление проектами. - Оптимизация бизнес-процессов, повышение производительности труда. - Автоматизация основных бизнес-процессов индустриального комплекса. В результате внедрения производительность труда выросла, прибыль увеличилась. |
IT | Директор |
---|---|
Опыт: 12 лет | — Директор департамента информационных технологий (Ключевые результаты: 🔶Инфраструктурные проекты и автоматизация бизнес-процессов: Разрабатывал IT-стратегию развития информационно-управляющих систем. Сократил время запуска IT-сервисов. Сократил период диагностики и решения проблем, увеличил производительность труда. Увеличил производительность труда и сократил время согласования документов. Организовал внедрение системы управления ресурсами. Завершил проекты по внедрению систем управления. Повысил доступность IT-сервисов за счет перехода на виртуальную инфраструктуру. Сократил расходы на связь и командировочные расходы. Снизил затраты на содержание IT-инфраструктуры и на закупки. Снизил затраты на привлечение персонала за счет обучения. 🔶Проектное управление: Инициировал переход на систему управления проектами. Руководил проектированием и строительством инженерных систем. Реализовал проекты создания площадок для хранения и обработки данных. |
Образование
Закончил | x1 | Образовательное учреждение / Бизнес-администрирование |
Закончил | x1 | МГТУ им. Баумана / Информационные технологии |
Закончил | x1 | Образовательное учреждение / Менеджмент качества |
Закончил | x1 | Образовательное учреждение / Менеджмент |
Закончил | x1 | Образовательное учреждение / Управление проектами |
Языки
Русский
Английский