
Специалист по анализу данных
Россия
Информационные технологии
Share profile
Languages
Русский
Английский
Skills
SQL
ETL
DWH
Git
Python
Work experience - 8 years
IT | BI-ETL разработчик |
---|---|
Experience: 2 years | Обязанности: - Создание дашбордов для визуализации данных; - Настройка процессов извлечения, преобразования и загрузки данных (ETL) для интеграции данных из различных источников; - Построение хранилищ данных под требования бизнес-аналитики. Достижения: - Создание хранилищ данных, используемых для отчётности, что позволило снизить нагрузку на базы данных; - Оптимизация процессов обработки данных, что значительно сократило время выполнения запросов; - Мониторинг качества данных для уменьшения количества ошибок в отчётах. Работа с языками и технологиями: SQL, Python, Spark. [2022 - 2025] |
IT | Разработчик |
---|---|
Experience: 1 year | Разработка аналитических отчетов и настройка рассылок данных. Выгрузка и синхронизация данных из различных источников. Разработка и ведение проектов, создание документации и инструкций. Получение опыта в разработке расширений. Разработка сервиса для проверки отчетов и записи данных. Закрытие проектов по контролю. |
Телекоммуникации | Эксперт |
---|---|
Experience: 2 years | — Эксперт по развитию розничной торговли (Обязанности: - Анализ данных; - Подготовка регулярных отчетов и презентаций по ключевым показателям; - Разработка баз данных; - Визуализация информации. Достижения: - Перенос отчетов и презентаций в единую систему + обучение сотрудников работе с данными. |
Ритейл | Руководитель отдела |
---|---|
Experience: 1 year | Руководитель отдела (Обязанности: - Формирование цен; - Оценка эффективности планирования; - Планирование продаж в различных разрезах; - Оценка структуры товарных запасов; - Анализ показателей работы розницы; - Анализ маркетинговой деятельности и ведение аналитики. Достижения: - Автоматизация планирования; - Создание инструмента для планирования и оценки работы; - Внедрение аналитических отчетов.) [2018 - 2019] |
Розничная торговля | Менеджер по ценообразованию |
---|---|
Experience: 2 years | Обязанности: - Управление запасами и распродажей остатков; - Оценка эффективности ценовых моделей; - Изучение конкурентной среды и ее влияния; - Разработка ценовых форматов и оптимизация процессов. Достижения: - Разработка инструментов ценового позиционирования на рынках; - Разработка инструмента для мониторинга цен. Работа с программами: Excel |
Education
Finished | x1 | ГУП / Культура и медиа |
Languages
Русский
Английский