
Специалист по анализу данных и машинному обучению
Россия
Финансы
Share profile
Languages
Русский
Английский
Skills
Python
Git
React
Машинное обучение
WebSockets
Trello
TCP
Work experience - 8 years
Финансы | Квант-трейдер. |
---|---|
Experience: 3 years | Разработал и внедрил инфраструктуру для автоматизированной торговли, поддерживающую работу торговых стратегий. Создал и запустил портфель автоматизированных стратегий. Построил фреймворки для тестирования и валидации торговых стратегий. Руководил разработкой и внедрением инженерных решений для торговых и рыночных данных, обеспечив надёжную маршрутизацию ордеров и минимизацию проскальзывания. Интегрировал инфраструктуру с рыночными участниками, обеспечив стабильность подключения и системы мониторинга рисков в реальном времени. Осуществлял управление портфелем стратегий: распределение ресурсов, корректировку, контроль рисков и оптимизацию исполнения. Руководил процессом подключения новых участников к инфраструктуре торговли. Разработал фреймворк для извлечения информации из рыночных данных и интеграции ее в систему обучения с подкреплением. |
Финансы | Руководитель |
---|---|
Experience: 3 years | Как руководитель, я отвечал за стратегическое направление инициатив, согласовывая их с общими бизнес-целями и протоколами управления рисками. Мои обязанности включали контроль за разработкой и выполнением торговых стратегий. Кроме того, я управлял командой специалистов, способствуя сотрудничеству и обмену знаниями для оптимизации эффективности. Достижения: Обеспечил стабильную доходность в течение нескольких лет. Эффективно формировал и руководил командой. Внедрил автоматизированные системы мониторинга рисков. Оптимизировал бизнес-процессы, сократив расходы. [2019 - 2022] |
Финансы | Аналитик |
---|---|
Experience: 2 years | Организовывал исследования в сфере финансовых инструментов, представляя результаты в виде презентаций. Проводил оценку потенциала компаний, анализируя данные и цели. Оказывал поддержку в планировании и контроле, соблюдая стандарты отчетности. Отслеживал и анализировал тенденции в данных. Представлял результаты анализа заинтересованным сторонам. |
Education
Finished | x1 | МГИМО / Международные отношения |
Languages
Русский
Английский