
Маркетолог
Россия
Информационные технологии
Share profile
Languages
Русский
Английский
Skills
Аналитика
Маркетинг
Управление
Исследования
Автоматизация
Лидогенерация
Бюджетирование
Управленческие навыки
Work experience - 9 years
Маркетинг | Маркетолог |
---|---|
Experience: 1 year | Работал над запуском и развитием продуктов, разработал и оптимизировал клиентский путь и воронки продаж. Это привело к увеличению числа лидов, повышению доходимости до мероприятий благодаря улучшению конверсии, снижению стоимости привлечения клиента и увеличению вовлеченности базы путем внедрения новых предложений. Обеспечил выполнение плановых показателей. |
Маркетинг | Маркетолог |
---|---|
Experience: 1 year | Участвовал в разработке контент-стратегии, направленной на генерацию лидов и повышение узнаваемости. Курировал команду подрядчиков и взаимодействовал с партнерами. Ключевые задачи и достижения: — Разработка и запуск контент-стратегии, охватывающей все этапы привлечения и удержания аудитории. — Реализация воронки лидогенерации. — Оптимизация для поисковых систем, настройка инструментов привлечения, создание целевых страниц. — Тестирование гипотез, анализ показателей. — Участие в создании презентационных материалов. Результаты: Регулярный поток лидов через контент. Признание в профессиональном сообществе. Четкое распределение контента по этапам взаимодействия с аудиторией. |
Образование | Digital маркетолог |
---|---|
Experience: 1 year | Разработка и реализация стратегии маркетинга для привлечения целевой аудитории. Внедрение и тестирование новых подходов для оптимизации воронки продаж. Создание и улучшение процессов привлечения и удержания пользователей. Ведение финансового учета и отчетности. Достижения: Запуск и управление рекламными кампаниями в различных онлайн-каналах. Оптимизация маркетинговых затрат. Увеличение аудитории в социальных сетях. Проведение успешных образовательных мероприятий и тестирование гипотез для монетизации аудитории. Вышел в связи с реструктуризацией.) [2023 - 2024] |
Маркетинг | Маркетолог |
---|---|
Experience: 1 year | — Работал в проекте с фокусом на привлечение и вовлечение аудитории. Задачи: - Разработал и внедрил маркетинговую стратегию для образовательного курса. - Управлял рекламным бюджетом, обеспечивая высокую эффективность. - Разработал подход к решению проблемы холодного трафика, создав продукт для привлечения и прогрева клиентов. - Организовал перенаправление трафика для взаимодействия и продаж через образовательный контент. Достижения и результаты: - Реализация подхода к продаже через продукт и мероприятие увеличила конверсию. - Систематизация продаж привела к значительному увеличению прибыли и сделала процесс более управляемым. - Проведение исследований и оптимизация процессов позволили улучшить прогрев аудитории и увеличить конверсию в продажу основного продукта, снизив затраты на привлечение. За короткий период работы удалось увеличить прибыль и систематизировать процесс продаж, превратив его в управляемый процесс. Подтверждена эффективность минимально жизнеспособного продукта для дальнейшего развития. Покинул проект в связи с выходом из продюссерского центра.) [2022 - 2023] |
Образование | Технический директор |
---|---|
Experience: 1 year | (Разработать и внедрить решения для масштабирования трафика и повышения эффективности маркетинговых воронок в сфере образования. Автоматизация воронок. Ключевые задачи и достижения: — Руководство запуском, разработка и внедрение performance-стратегий с аналитикой, интеграция систем автоматизации. — Оптимизация обработки лидов, построение автоматизированных логик взаимодействия. — Создание воронок, интеграция нескольких каналов связи, что позволило массово охватывать контакты. — Анализ поведения пользователей, настройка атрибуции трафика, тестирование конверсий. — Разработка маркетинговых решений, автоматизация трекинга трафика, анализ эффективности кампаний. Прекратили сотрудничество в связи с блокировкой платформы и закрытием организации собственником.) [2021 - 2022] |
Маркетинг | Маркетолог |
---|---|
Experience: 1 year | Маркетолог по работе с автоворонками (Разноформатный курс на подписной основе. Задачи: Собрать MVP на комбинированном трафике для выхода в положительный ROMI, через конвертор. Основные проблемы: недостаточное количество лидов, отсутствие эффективных связок и проблемы с контентом, низкая вовлеченность лидов и слабая проработка продающей части конвертора. Результаты: Значительно повысил конверсию лендинга. Увеличил конверсию базы в подписку. Создал структуру продукта с геймификацией и проработкой смыслов. В результате MVP ROMI вышел в плюс и вырос, увеличился показатель ARPU, выросла вовлеченность участников. Доходимость до мероприятия значительно увеличилась. Принято решение масштабировать трафик на данную воронку. |
Финансы | Продюсер |
---|---|
Experience: 1 year | Организация запускает новые темы каждый месяц. Перед запуском курса проводится онлайн-марафон для привлечения аудитории, знакомства с экспертом и демонстрации результатов. Задачи включают в себя привлечение трафика с различных каналов, разработку воронки продаж, создание лендингов для вебинаров и работу с видеоконтентом. Проводятся вебинары с целью повышения эффективности, использования различных инструментов коммуникации и увеличения количества заявок. Необходимо анализировать данные, отслеживать источники продаж и оптимизировать процессы. |
IT | Продуктовый аналитик |
---|---|
Experience: <1 year | Задача — разработать и внедрить систему автоматизированной обработки заявок и генерации промокодов. Разработка системы валидации и обработки заявок. Интеграция средств для сверки данных. Настройка и оптимизация работы баз данных. Автоматизация сбора и анализа данных. Управление проектной командой. Проект успешно реализован за короткий срок. Система позволила применить аналитический и технический опыт для автоматизации бизнес-процессов и разработки масштабируемых решений. [2019 - 2019] |
IT | Инженер-аналитик |
---|---|
Experience: 2 years | Анализировал и оптимизировал процессы работы пользователей в системах электронного документооборота, выявляя узкие места и формируя сценарии для доработки функционала. Обрабатывал и анализировал данные о работе системы. Настраивал и адаптировал системы под требования бизнес-процессов. Формировал задачи на доработку и улучшение программного обеспечения, взаимодействуя с разработчиками. Автоматизировал диагностику ошибок и обращений пользователей, что позволило ускорить обработку запросов. Вел документацию, управлял задачами и анализировал производительность системы. Данный опыт позволил развить навыки IT-аналитики, обработки данных, системного подхода к работе с продуктом и поиска решений для оптимизации пользовательского опыта. |
Education
Finished | x1 | МГТУ / Информационные технологии |
Finished | x1 | МАИ / Информационные технологии |
Finished | x1 | Udemy / Информационные технологии |
Finished | x1 | Образовательное учреждение / Маркетинг |
Finished | x1 | Онлайн-школа / Маркетинг |
Finished | x1 | Skillbox / Маркетинг |
Finished | x1 | Образовательное учреждение / Бизнес-аналитика |
Finished | x1 | Образовательное учреждение / Информационные технологии |
Finished | x2 | Образовательное учреждение / Информационные технологии |
Finished | x1 | Маркетинг / Маркетинг |
Finished | x1 | Образовательное учреждение / Дизайн |
Languages
Русский
Английский