
Руководитель продукта
Россия
Финансы
Share profile
Languages
Русский
Английский
Китайский
Skills
Анализ данных
Проектирование
Прототипирование
Тестирование
Управление проектами
Оптимизация
Принятие решений
Коммуникация
Agile
Целеполагание
Системное мышление
Решение проблем
Бытовые навыки.
Физическая активность.
Work experience - 20 years
Организация мероприятий | Основатель |
---|---|
Experience: 5 years | ИП — Основатель (Организация мероприятий. Проработка маркетинга и рекламных материалов, работа с подрядчиками, контроль и проведение мероприятий. Реализовано несколько проектов, в том числе крупные мероприятия. Были реализованы бизнес-стартапы, некоторые из которых не достигли успеха, но один был успешно запущен с подтвержденной бизнес-моделью.) |
Финансы | Руководитель продукта. |
---|---|
Experience: 1 year | Руководство командой, занимающейся разработкой и поддержкой платформы для создания и распространения маркетингового контента. Платформа предназначена для цифровых каналов. Система состоит из нескольких подсистем, и любое изменение может повлиять на продажи. Успешно решены вопросы, связанные с авариями в рабочей среде и тестовых средах, а также с дефектами в релизах. Обеспечена поставка ключевого функционала. Проведена работа по импортозамещению. Восстановлены процессы разработки, аналитический модуль и компетенция системного анализа. Повышен боевой дух команды. Разработаны и организованы процессы тестирования, покрытие кода тестами, регламент рабочего процесса команды, взаимодействие системного анализа и дизайна, а также перестройка архитектурного решения. |
Транспорт и логистика | Руководитель продукта |
---|---|
Experience: 1 year | (Запустил и лидировал 2 цифровых продукта, которые являются центром управления процессами, собирают и отображают данные из других продуктов, автоматизируют и контролируют процесс планирования и влияют на доходность. Основные вызовы продуктов и приобретенный опыт: - необходимо формировать команду с уникальным стеком, и скорость найма сильно влияет на планы развития. - внедрение внутренних цифровых продуктов происходит в пользователей, не использующих цифровые решения. - низкая компетенция подрядчика и устаревшая инфраструктура. - на старте был создан дефицит бюджета продукта. Основные успехи продуктов: - цифровизация процесса планирования сократила трудозатраты и увеличила точность. - внедрение продукта тарификации позволило исключить ошибки. При этом: - была инициирована смена технологической платформы продукта, разработан план перехода и ротации команды, а также принято решение о смене подрядчика. - были оптимизированы затраты на продукты и устранен дефицит бюджета) [2023 - 2024] |
Финансы | Главный продукт-офицер. |
---|---|
Experience: 2 years | Руководил направлением оформления и доставки онлайн-сервиса. Возглавлял разработку продуктов, включая анкеты и веб-ресурсы. Курировал работу команд, отвечающих за логистику и программное обеспечение. Ежедневно анализировал показатели, работал с командами и бэклогом, прорабатывал интеграции и создавал новые проекты. Разработал и запустил минимально жизнеспособный продукт, сформировал видение и стратегию развития, а также оптимизировал бэклог. Улучшил конверсию из заявки в заказ продукта, защищал экономическую обоснованность разработок перед руководством. Интегрировал дополнительные каналы привлечения пользователей. Проводил тестирование, исследования, формулировал гипотезы и проверял их. |
SaaS | Менеджер по развитию бизнеса |
---|---|
Experience: 1 year | Лидировал развитие платформы в новой отрасли. Организовал выход на новый рынок. Провел исследование, выявил проблемы и боли. Сформировал активности для привлечения пользователей, скорректировал процессы продажи. Запустил маркетинговые активности, включая вебинары, публикации и рекламные кампании. Достигнуто привлечение пользователей, формирование узнаваемости и внимания сообщества. Руководил командой, ставил задачи подрядным организациям. |
IT | Менеджер проекта и разработчик |
---|---|
Experience: 3 years | Руководил проектом по оптимизации бизнес-процессов. Построил проект с нуля, привлекая внешние ресурсы, проводя исследования и разрабатывая прототипы. Проект был успешно утвержден. Также занимался разработкой и улучшением внутренних инструментов, что способствовало оптимизации рабочих процессов и повышению эффективности бизнес-алгоритмов. |
Наука | Научный сотрудник |
---|---|
Experience: 7 years | Руководил группой исследователей. Организовывал и контролировал экспериментально-исследовательские работы, аналитику и работу с данными, формирование и проверку гипотез. Разработал экспериментальные установки, с помощью которых были получены новые результаты в области фундаментальной газо-плазмодинамики. Результаты исследований опубликованы в научных статьях и представлены на конференциях. |
Education
Finished | x1 | МГУ / Физика |
Languages
Русский
Английский
Китайский