
Инженер по разработке ПО
Россия
Финансы
Share profile
Languages
Русский
Английский
Skills
Python
Git
Машинное обучение
Анализ данных.
Нейронные сети
C++
SQL
WebRTC
Kubernetes
TCP/IP
Android
Паттерны проектирования.
pandas
TensorFlow
PyTorch
Docker
Nginx
ML
QUIC
MATLAB
Оптимальное управление
Обучение с подкреплением.
SOLID
UDP
Clickhouse
Дифференциальные игры
Количественные финансы
Work experience - 17 years
Финансы | Инженер по машинному обучению. |
---|---|
Experience: 1 year | Разработка стратегий на основе машинного обучения. Проведение A/B тестирования. Изучение современных исследований в области машинного обучения и тестирование полученных концепций. Выполнение базовых задач количественного анализа. Реализация стратегий на основе машинного обучения для различных рынков. Улучшение результатов тестирования. Внедрение стратегии в работу. |
IT | Специалист |
---|---|
Experience: 2 years | Разработка протокола передачи данных. Реализация алгоритмов управления перегрузками на основе обучения с подкреплением. Участие в проектировании процесса принятия решений для многопутевой передачи данных. Масштабное тестирование решений протокола передачи данных. Разработка framework для передачи данных. Реализация адаптивного битрейта и оценка полосы пропускания с использованием методов машинного обучения. Участие в разработке для соревнования в области оценки полосы пропускания. |
Наука | Научный сотрудник |
---|---|
Experience: 3 years | - Работа в научном проекте. - Решение задач с использованием методов машинного обучения. - Разработка математических моделей и их преобразование в формат машинного обучения. - Анализ актуальных научных публикаций. - Создание программных агентов. - Обучение агентов для решения сложных задач. |
Образование | Преподаватель |
---|---|
Experience: 3 years | Разработка курса по методам машинного обучения и проведение лекций для студентов. Разработка учебных материалов по различным темам в области машинного обучения, глубокого обучения и обучения с подкреплением. Создание презентаций. Подготовка материалов для практических занятий, в которых студенты применяли изученные методы для решения задач. Разработка и проведение курса с нуля, включая подготовку и проведение итоговой аттестации. |
Финансы | Разработчик машинного обучения |
---|---|
Experience: 1 year | Производственная деятельность включала участие в проекте, направленном на оптимизацию и принятие решений в условиях неопределенности. Разрабатывались схемы принятия решений с использованием методов теории операций и машинного обучения. Велась работа по рефакторингу кодовой базы и улучшению существующих алгоритмов. Проводился анализ современной литературы в предметной области. Участвовали в создании инструментов для классификации данных, включая валидацию моделей. Разработан инструмент для решения задач оптимизации. Созданы приложения для решения задач классификации. [2021 - 2022] |
Аэрокосмическая промышленность | Инженер-проектировщик систем управления |
---|---|
Experience: 7 years | Разработка систем управления для различных технических процессов. Обработка и анализ данных, полученных в результате практических испытаний. Создание моделей для решения задач автоматического управления. Участие в обсуждении и модернизации алгоритмов управления. Подготовка технической документации и аналитических отчетов. Разработка математических моделей для описания технических процессов. Аппроксимация математических моделей с использованием дискретных систем. Решение задач управления с использованием методов оптимизации в различных условиях. Адаптация методов оптимизации для решения конкретных задач. Участие в научных конференциях. Публикация результатов исследований в научных изданиях. Разработка программного обеспечения для решения поставленных задач. |
Education
Finished | x1 | Уральский федеральный университет / Информационные технологии |
Finished | x1 | ЮУрГУ / Информационные технологии |
Finished | x1 | Coursera / Информационные технологии |
Finished | x1 | NUS / Информационные технологии |
Finished | x3 | Образовательное учреждение / Информационные технологии |
Finished | x1 | Онлайн-школа / Информационные технологии |
Finished | x1 | ВУЗ Онлайн-школа / Информационные технологии |
Finished | x1 | MIT / Математика |
Finished | x1 | ITMO / Информационные технологии |
Finished | x1 | Coursera / Инженерия |
Finished | x1 | ВУЗ / Информационные технологии |
Finished | x1 | МИПТ / Информационные технологии |
Languages
Русский
Английский