
Аналитик
Россия
Финансы
Share profile
Languages
Русский
Английский
Skills
1С
Бухгалтерский учет
Налоговый учет
Разработка политик и процедур
Организаторские навыки
Разработка технических заданий
Руководство коллективом
Системный анализ
Системный подход
ERP-системы
Расчет себестоимости
Разработка инструкций
Work experience - 30 years
Консалтинг | Аналитик |
---|---|
Experience: 2 years | Внедрение ERP-систем и систем управления бизнес-процессами. Анализ и оптимизация бизнес-процессов. Разработка технического задания. Обеспечение авторского надзора. Анализ и интеграция баз данных. Создание систем для мониторинга налоговой отчетности. |
Нефтегазовая промышленность | Методолог |
---|---|
Experience: 2 years | Ведущий методолог (На проектах по внедрению и сопровождению программного обеспечения: Выполняю функции аналитика и архитектора, разрабатываю проектную документацию, прорабатываю бизнес-процессы, сопровождаю работу разработчиков и взаимодействую с заинтересованными сторонами, провожу обучение пользователей и разрабатываю инструкции. На проекте по внедрению ERP-системы: разрабатывала решения для автоматизации бизнес-процессов, осуществляла методологическое сопровождение, взаимодействовала с заказчиком, проводила аналитическую работу по сближению различных подходов.) [2020 - 2022] |
Финансы | Методолог |
---|---|
Experience: 1 year | Реализация проекта по сближению бухгалтерского учета и МСФО с формированием рекомендаций по мероприятиям, позволяющим минимизировать разницы между отчетностью. Детальный анализ расхождений бухгалтерского и налогового учета в области арендных отношений и основных средств. Консультации по бухгалтерскому и налоговому учету. |
Финансы | Менеджер |
---|---|
Experience: 3 years | Осуществляла методологическое сопровождение проектов в качестве эксперта: внедрение и сопровождение систем, адаптация новых участников, оптимизация процессов, присоединение структурных подразделений. Проводила консультации по вопросам методологии учета, разрабатывала сложные схемы учета. Разработала нормативные документы, актуализировала учетные политики. Сопровождала проверки аудита. Организовала работу подразделения, выстроила бизнес-процессы и командную работу. Разработала принципы и требования к консультациям. |
Бухгалтерский учет | Менеджер по методологии |
---|---|
Experience: 5 years | Осуществление полного цикла работ на проектах: сбор информации, разработка документации, постановка задач, методологическое сопровождение, сдача-приемка работ, подготовка инструкций и обучение. Провела сопровождение внедрения в различных организациях. Разрабатывала технические задания в рамках проектной деятельности. Настраивала схемы закрытия себестоимости. Проводила консультации по вопросам бухгалтерского и налогового учета, международным стандартам финансовой отчетности. Разрабатывала и актуализировала нормативные документы и шаблоны. Разрабатывала контрольные процедуры для различных участков учета и автоматизировала системы контрольных процедур. Принимала участие в проверках внутреннего аудита в различных направлениях деятельности, выступала в качестве эксперта и сопровождала внешние аудиторские проверки. |
Финансы | Экономист |
---|---|
Experience: 5 years | Подготовка финансовой отчетности по международным стандартам. Осуществление контроля за ведением учета и формированием отчетности. Прохождение проверок контролирующими органами. Выполнение работ по проектам, связанным с изменением валюты и объединением компаний. Участие в бюджетном процессе, контроль исполнения бюджетов и разработка программ по оптимизации затрат. Разработка методик и регламентов финансового департамента. |
Финансы | Главный бухгалтер |
---|---|
Experience: 1 year | Обеспечение составления отчетности, формирование учетной политики и методологии учета, контроль ведения учета, составление бюджета, анализ и планирование, успешное прохождение проверок, взаимодействие с финансовыми учреждениями. |
Аудит и консалтинг | Аудитор |
---|---|
Experience: 4 years | — Аудитор (• Проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности. • Консультирование в области бухгалтерского учета, налогообложения и права. • Составление консолидированной отчетности по международным стандартам. • Сопровождение бухгалтерского учета предприятий различных отраслей. • Построение системы налогового учета. • Финансово-экономический анализ деятельности компаний. • Анализ финансовых и хозяйственных договоров.) [2002 - 2006] |
Финансы | Менеджер |
---|---|
Experience: 6 years | Ряд проектов по автоматизации бухгалтерского и управленческого учета организаций — Менеджер по внедрению программных продуктов (Внедрение, сопровождение и доработка программных продуктов для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности.) [1996 - 2002] |
Education
Finished | x1 | Самарская экономическая академия / Экономика |
Finished | x1 | Техникум / Информационные технологии |
Finished | x1 | Образовательное учреждение / Финансы и аудит |
Finished | x1 | Образовательное учреждение / Дизайн |
Finished | x1 | Образовательное учреждение / Биоинформатика |
Finished | x1 | Самарский институт делового образования / Деловое образование |
Languages
Русский
Английский