
Экономист
Россия
Нефть и газ
Share profile
Languages
Русский
Английский
Skills
MS Office
Деловая переписка
Деловое общение
Работа с документами
Контроль
Расчеты
Ведение учета
Подготовка отчетов
Работа с информацией
Планирование
Бюджетирование
Work experience - 11 years
Нефтегазовая промышленность | Экономист |
---|---|
Experience: 2 years | Описание деятельности организации: Разработка и внедрение инновационных технологий в производство работ, направленных на увеличение добычи ресурсов. Оказание сервисных услуг в области ремонтно-изоляционных работ. Должностные обязанности: - Работа с партнерами и контрагентами. - Определение стоимости работ и составление коммерческих предложений. - Участие в подготовке договоров и согласовании условий. - Контроль финансовых обязательств. - Ведение учета выполненных операций и финансовых документов. - Составление и контроль взаиморасчетов с контрагентами. - Ведение учета договоров и информации. - Участие в составлении планов и прогнозов. - Участие в подготовке документации. - Выполнение задач руководства. Результаты: - Обеспечение качества выполнения задач в установленные сроки. - Эффективная работа по взысканию задолженности и сокращению просроченных платежей. - Контроль расходов и предотвращение превышения бюджета. |
Финансы | Специалист казначейства |
---|---|
Experience: 2 years | Описание деятельности организации: Организация помогает получить новую профессию или расширить уже имеющиеся навыки в онлайн-формате. Должностные обязанности: - Формирование платежных поручений на основании заявок. - Подготовка реестров платежей на ежедневной основе. - Согласование реестров платежей с руководством. - Ведение и контроль бюджетных лимитов в рамках расходной части. - Работа с валютным контролем. - Контроль платежей компании по статьям расходов. - Работа с возвратами клиентов. - Взаимодействие с банками по вопросам обслуживания и обработки платежей. - Работа с корпоративными картами. - Загрузка банковских выписок во внутренние системы. - Контроль остатков и поступлений денежных средств, формирование отчетов. - Открытие расчетных счетов, работа с банками. - Ведение зарплатного проекта. - Участие в автоматизации процессов и задач. - Подготовка данных для отчетности и аудиторских проверок. Результаты: - Участие в оптимизации и автоматизации процессов. - Обеспечение качества и стабильного выполнения задач. |
Финансы | Финансовый контролер |
---|---|
Experience: 1 year | Описание деятельности организации: Платформа дистанционного обучения, ориентированная на цифровые и ИТ-специальности. Должностные обязанности: Блок контроллинга: - Ввод данных и проведение расчетов. - Ведение аналитического учета. - Контроль корректности отражения финансовых операций. - Сбор и подготовка документов. - Контроль наличия подтверждающих документов. - Администрирование расчетов по различным договорам. - Контроль задолженности. Блок казначейства: - Проверка и согласование заявок на расходование средств. - Формирование реестров платежей и согласование их с руководством. - Контроль платежей по статьям расходов. - Ведение и контроль бюджетных лимитов. - Подготовка отчетов о финансовых результатах и актуализация лимитов. - Подготовка данных для отчетности и аудиторских проверок. Результаты: - Участие в оптимизации и автоматизации процессов. - Обеспечение качества выполнения задач при больших объемах работы. - Предложение инициатив по улучшению сроков обработки документов и повышению скорости согласования. |
Финансы | Финансовый менеджер |
---|---|
Experience: 1 year | Описание деятельности организации: Организация специализируется в области обработки платежей. Должностные обязанности: - работа с партнерами; - ведение финансового учета, оформление финансовых документов, формирование доходов; - контроль задолженности, проведение мероприятий по ее погашению; - проведение взаиморасчетов с контрагентами; - ведение реестра договоров, регистрация контрагентов; - анализ доходов; - участие в планировании и контроле деятельности; - составление платежного календаря; - ведение, учет и хранение базы данных финансовой информации; - подготовка данных для отчетности. Результаты: - проведена работа по востребованию просроченной задолженности и сокращению просрочки платежей; - разработка и внедрение инструмента для учета доходов, контроля задолженности, что ускорило и упростило выполнение задач. |
Нефтегазовая промышленность | Экономист |
---|---|
Experience: 5 years | Описание деятельности организации: Оказание сервисных услуг в области ремонтно-изоляционных работ. Внедрение инновационных технологий в производство работ, направленных на увеличение эффективности. Должностные обязанности: - Взаимодействие с партнерами. - Ведение учета выполненных операций и контроль производственных процессов. - Финансовый учет и оформление документации, связанной с оказанными услугами. - Учет первичных документов и их обработка. - Ведение учета договоров и контроль лимитов. - Контроль и учет финансовых взаиморасчетов. - Ведение и хранение базы данных информации. - Участие в финансовых расчетах и подготовке коммерческих предложений. - Участие в планировании платежей. - Подготовка аналитических материалов, отчетов и прогнозов. - Подготовка документации для участия в проектах. - Выполнение задач руководителя. |
Education
Finished | x1 | МФЮА / Экономика |
Finished | x1 | МФЮА / Финансы |
Languages
Русский
Английский