
Аналитик
Россия
Информационные технологии
Поделиться профилем
Языки
Русский
Навыки
Английский язык
Финансовый анализ
MS Excel
MS PowerPoint
1С: Предприятие 8
Управленческий учет
IFRS
Финансовая отчетность
Управленческая отчетность
Финансовый контроль
Управление проектами
1C: Бухгалтерия
Работа с большим объемом информации
SAP
Работа в команде
Опыт работы - 19 лет
Энергетика | Эксперт |
---|---|
Опыт: 1 год | Ведущий эксперт по внедрению ERP-системы, специализирующийся на работе с финансовым блоком в соответствии с международными стандартами. |
Финансы | Консультант |
---|---|
Опыт: 1 год | Участие в проекте по разработке и внедрению решения. Сбор и анализ требований. Разработка методологии и дизайна. Сопровождение разработки и тестирование. Демонстрация решения пользователям. Помощь пользователям при внедрении и поддержке. |
Финансы | Специалист по МСФО |
---|---|
Опыт: 3 года | Специалист по МСФО (Обязанности: - Ведение переписки с международными представительствами; - Разработка плана перехода на международные стандарты финансовой отчетности; - Разработка учетной политики в соответствии с международными стандартами; - Подготовка внутренних регламентов; - Разработка единой учетной политики; - Участие в разработке бизнес-системы; - Написание финансовых требований и технических заданий; - Анализ финансово-хозяйственной деятельности; - Подготовка трансформаций отчетности; - Участие в выборе аудитора. Вышеперечисленный перечень обязанностей не исчерпывающий.) [2020 - 2022] |
Финансы | Специалист |
---|---|
Опыт: 5 лет | Обязанности: - Взаимодействие с подразделениями и смежными структурами; - Приведение финансовой отчетности в соответствие с международными стандартами; - Подготовка пояснений к финансовой отчетности; - Анализ изменений финансовых показателей; - Участие в разработке и оптимизации бизнес-процессов; - Взаимодействие с внешними аудиторами; - Содействие в настройке информационных систем в части финансовой отчетности. |
Финансы | Специалист по аудиту и МСФО |
---|---|
Опыт: 5 лет | — Специалист по аудиту и МСФО (Обязанности: - Трансформация отчетности в соответствии с международными стандартами; - составление консолидированной финансовой отчетности; - координация работы финансовых подразделений; - сбор, обработка и консолидация информации; - взаимодействие с аудиторами в части аудиторских услуг и согласования отчетности; - участие в становлении учета по международным стандартам; - участие в процессе вывода компании на международный рынок ценных бумаг; - участие в проведении инвентаризации объектов имущества; - участие в переоценке активов и обязательств при переходе на международные стандарты; - участие в актуализации учета; - анализ финансовых схем; - ведение бухгалтерского учета.) [2008 - 2014] |
Финансы | Аналитик |
---|---|
Опыт: Не указано | (Обязанности: - адаптация системы учета под цели финансовых схем; - анализ проектов по внедрению новых видов услуг и продуктов с точки зрения учета.) [2008 - 2008] |
Аудит | Аудитор |
---|---|
Опыт: 1 год | Ассистент аудитора (Обязанности: - проведение аудита в составе группы; - проверка участков учета; - составление и проверка отчетности; - расчет аудиторского риска; - составление замечаний; - консультирование.) [2007 - 2008] |
Бухгалтерия | Бухгалтер |
---|---|
Опыт: 1 год | Помощник бухгалтера (Обязанности: Расчет и выплата заработной платы, постановка и снятие с учета в государственных службах, сопровождение платежей, отражение банковских операций, получение денежных средств.) [2006 - 2007] |
IT | Менеджер |
---|---|
Опыт: 1 год | Менеджер (Обязанности: - продажа и сопровождение программного обеспечения; - оформление документации; - ведение базы данных; - поддержка пользователей; - участие в мероприятиях по продвижению продуктов.) |
IT | Менеджер |
---|---|
Опыт: 1 год | Менеджер (Обязанности: - продажа и сопровождение программного обеспечения; - оформление документации; - ведение базы данных; - поддержка пользователей; - установка, обновление и настройка программного обеспечения.) [2004 - 2005] |
Образование
Закончил | x1 | МГУ / Экономика |
Языки
Русский