
Специалист по анализу данных
Россия
Информационные технологии
Поделиться профилем
Языки
Русский
Навыки
Бухгалтерский учет
Бизнес-планирование
Финансовый менеджмент
Управленческий учет
Управленческая отчетность
Руководство коллективом
Управление финансами
Опыт работы - 20 лет
IT | Бизнес-аналитик |
---|---|
Опыт: 1 год | Участие в анализе бизнес-процессов и настройке системы. Проведение презентаций. Решение вопросов учета, написание документации и технических заданий, взаимодействие с разработчиками. Обучение и консультирование пользователей. Получение сертификатов профессионала в области управления предприятием. |
IT | Бизнес-аналитик |
---|---|
Опыт: 3 года | Внедрение системы управления предприятием. Проведение обследования и сбора требований к системе. Моделирование бизнес-процессов. Выявление проблем в функциональности. Постановка задач специалистам. Тестирование и обучение пользователей. |
IT | Консультант |
---|---|
Опыт: 2 года | Консультирование и сопровождение пользователей, подготовка технических заданий для разработчиков, тестирование программных решений и частичное участие в проектах внедрения. |
Страхование | Руководитель проекта |
---|---|
Опыт: 2 года | Ведение управленческого учета и составление управленческой отчетности. Контроль исполнения обязательств. Составление калькуляций. Учет и контроль себестоимости. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Расчёт экономических показателей. Формирование платежного календаря и контроль договорных отношений. Руководство проектом автоматизации производства. |
Финансы | Директор по экономике и финансам |
---|---|
Опыт: 1 год | Руководство Финансово-бухгалтерской службой - Планирование - ежемесячно - Контроль за ведением управленческого учета - ежедневно; - Анализ деятельности за период, управленческая отчетность - ежемесячно; - Управление движением финансовых ресурсов. |
Финансы | Экономист |
---|---|
Опыт: 3 года | Ведение управленческого учета и составление управленческой отчетности. Контроль исполнения бюджетов. Сбор и анализ производственных показателей. Составление калькуляций. Учет и контроль фактической себестоимости. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Расчёт экономических показателей. Расчёт заработной платы. Формирование платежного календаря и контроль исполнения договорных отношений. Автоматизация управленческого учета. Прошла обучение по управлению финансами. |
Производство | Экономист |
---|---|
Опыт: 1 год | Планирование бюджета доходов и расходов, контроль исполнения бюджета, анализ отклонений и предоставление рекомендаций по их устранению. Анализ и оценка рентабельности продаж, ценообразование и контроль ценообразования. Расчет себестоимости продукции, разработка и внедрение системы премирования, расчет премиальной части заработной платы. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, анализ финансовой отчетности и подготовка управленческой отчетности. |
Финансы | Главный бухгалтер |
---|---|
Опыт: 2 года | Управление финансовыми потоками предприятия, организация и ведение управленческого учета, контроль и ведение бухгалтерского и налогового учета, подготовка и предоставление отчетности, подготовка документов по запросу, внедрение программного обеспечения. |
Сельское хозяйство | Главный экономист |
---|---|
Опыт: 2 года | - Руководство экономическим отделом и бухгалтерией. - Организация экономической деятельности предприятия, постановка управленческого учета. - Организация системы централизованного учета, разработка единых форм учета и отчетности в подразделениях, обучение работников, контроль над исполнением. - Разработка должностных инструкций. - Составление коллективного договора и отслеживание его выполнения. - Составление бизнес-плана и отслеживание его выполнения. - Составление производственно-финансового плана. - Разработка оплаты труда: нормирование труда, расчет норм. Контроль расходования фонда оплаты труда и материального стимулирования, правильность применения норм и систем заработной платы, тарифных ставок и расценок, установление разрядов оплаты труда и окладов. Формирование штатного расписания, контроль штатной дисциплины. - Бюджетирование. - Анализ производственно-финансовой деятельности. - Подготовка аналитических отчетов для руководителя. - Контроль за ведением бухгалтерского учета и налогового учета, оказание методической помощи бухгалтерам предприятия по вопросам бухгалтерского учета. - Составление и сдача отчетов и деклараций. - Оформление кредитов. |
Производство | Экономист |
---|---|
Опыт: 3 года | - Разработка должностных инструкций; - Составление бизнес-плана; - Составление производственно-финансового плана; - Разработка системы оплаты труда, нормирование труда и расчет норм; - Контроль расходования фонда оплаты труда и материального стимулирования, правильность применения норм и систем заработной платы; - Анализ производственно-финансовой деятельности. |
Образование
Закончил | x1 | РГТЭУ / Экономика |
Языки
Русский