
Специалист по анализу данных
Россия
Информационные технологии
Поделиться профилем
Языки
Русский
Английский
Навыки
Работоспособность
Опыт работы - 29 лет
Промышленность | Аналитик |
---|---|
Опыт: 1 год | Обеспечение методологической и технической поддержки в области бухгалтерского учета. Внедрение и адаптация новых бизнес-процессов. Участие в завершении отчетного периода. Проверка и оценка новых версий программного обеспечения. Создание документации по изменениям и улучшениям функциональности. |
Промышленность | Аналитик |
---|---|
Опыт: 2 года | Участие в проектах по внедрению систем управления ресурсами предприятия. Разработка и настройка подсистем для ведения регламентированного учета, управления финансами, осуществления продаж и закупок, а также учета складских запасов. Проведение проектной работы по автоматизации специализированных блоков и миграции с других систем. |
Финансы | Эксперт |
---|---|
Опыт: 1 год | Консультирование пользователей по вопросам работы системы учета, работа с подсистемой регламентированного учета и подсистемами оперативного управления. |
IT | Консультант |
---|---|
Опыт: 1 год | Участие в разработке проектных решений по учету и миграции данных. Проектирование IT системы. Составление таблиц для переноса данных между системами. Тестирование моделей. Настройка базы данных. Составление инструкций. Обучение пользователей. |
IT | Консультант |
---|---|
Опыт: 2 года | Работа на проектах по внедрению ERP-систем. Обследование и описание бизнес-процессов. Моделирование бизнес-процессов, включая различные аспекты учета и операций. Создание функциональной модели системы и выявление требований. Описание функциональной модели и перечень разрывов. Разработка технических заданий на доработки. Настройка системы. Перенос данных. Опытно-промышленная эксплуатация. Разработка инструкций и обучение пользователей. |
Бухгалтерия | Методолог |
---|---|
Опыт: 2 года | Организация бухгалтерского и налогового учета. Разработка и актуализация внутренних нормативных документов, в т.ч. документов производственного учета. Знание бизнес-процессов (производственный процесс, бюджетный процесс, казначейство). Экспертиза договоров. Консультирование бухгалтерии. Проведение ревизионных проверок. Участие в проектах внедрения систем автоматизации. Сбор требований, разработка технического задания, тестирование, обучение пользователей, составление инструкций. Опыт работы над проектами автоматизации. |
Производство | Методолог |
---|---|
Опыт: 5 лет | Разработка регламентов, описание бизнес-процессов, консультирование, разработка учетной политики, ведение бухгалтерского учета, экспертиза и согласование документов, составление технических заданий, тестирование разработок, производственный учет, работа с аудиторами, методологическая поддержка производственных предприятий. Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности. |
Аудит и консалтинг | Аудитор и консультант |
---|---|
Опыт: 1 год | Консультирование по налоговым, бухгалтерским и юридическим вопросам. Участие в проверках. Составление политик. Ведение учета и составление отчетности. |
Аудит | Аудитор |
---|---|
Опыт: 2 года | Проведение аудиторских проверок, составление отчетов и предоставление консультаций в области налогообложения. |
Аудит | Специалист |
---|---|
Опыт: 1 год | Выявление рисков. Анализ эффективности бизнес-процессов и системы внутреннего контроля. Налоговое планирование. |
Аудит | Руководитель |
---|---|
Опыт: 1 год | Разработка внутренних регламентов и стандартов учета, проверка учета и отчетности, внедрение новых систем, консультирование по вопросам бухгалтерского учета, сопровождение проверок, налоговое планирование. |
Аудит | Аудитор |
---|---|
Опыт: 4 года | Аудиторские проверки предприятий различных отраслей. Руководство группой. Составление письменной информации по результатам проверок. Участие в консалтинговых проектах. Проверка компаний. |
Строительство | Главный бухгалтер |
---|---|
Опыт: 1 год | Ведение бухгалтерского учета Составление бухгалтерской и налоговой отчетности. Руководство отделом. |
Финансы | Главный бухгалтер |
---|---|
Опыт: 1 год | Ведение бухгалтерского учета. Составление отчетности. Руководство деятельностью бухгалтерии. |
Финансы | Главный бухгалтер |
---|---|
Опыт: 4 года | Ведение бухгалтерского учета, составление отчетности и руководство бухгалтерской службой. |
Образование
Закончил | x1 | Финансы и кредит / Финансы и экономика |
Закончил | x1 | Образовательное учреждение / Информационные технологии |
Закончил | x1 | Образовательное учреждение / Финансы и налоги |
Закончил | x1 | Образовательное учреждение / Финансы и аудит |
Закончил | x1 | Образовательное учреждение / Бухгалтерия |
Языки
Русский
Английский