
Специалист по анализу данных
Россия
Информационные технологии
Share profile
Languages
Русский
Английский
Skills
MS Excel
Бюджетирование
Финансовый анализ
Бизнес-планирование
1С ERP
Казначейство
МСФО
Work experience - 14 years
Финансы | Аналитик |
---|---|
Experience: 2 years | Внедрение, сопровождение и оптимизация подсистемы МСФО. Внедрение и настройка механизмов управленческой и бюджетной отчетности на базе МСФО. Участие в проекте внедрения подсистемы бюджетирования, включая моделирование процессов и настройку отчетности. Наставничество, обучение и адаптация для новых сотрудников, координация работы в проекте. |
IT | Консультант |
---|---|
Experience: 2 years | Внедрение подсистем в системах управления предприятием. Создание и адаптация систем согласования документов. Руководство поддержкой пользователей. Моделирование бизнес-процессов. Консультация и поддержка пользователей. Написание документации и обучающих материалов. Работа с инструментами анализа данных. |
Финансы | Заместитель начальника отдела |
---|---|
Experience: 2 years | Обеспечение экономического планирования и анализа деятельности предприятия. Организация формирования плановых бюджетов по данным управленческого учета. Анализ и контроль исполнения бюджета. Подготовка управленческой отчетности по запросу руководства. Калькуляция себестоимости. Отчетность в органы статистики. Работа с данными и подготовка аналитических материалов. |
Финансы | Специалист |
---|---|
Experience: 3 years | Обеспечение экономического анализа деятельности предприятия, включая формирование бюджета и анализ плановых и фактических показателей. Подготовка отчётности, выверка данных и корректировка расчётов. Расчёт маржинального дохода, калькулирование себестоимости работ и услуг. Ведение делопроизводства и документооборота. |
Финансы | Главный бухгалтер |
---|---|
Experience: 2 years | Обеспечение ведения бухгалтерского учета организации. Руководство бухгалтерской службой и отделом кадров. Разработка и внедрение учетной политики. Формирование и предоставление отчетности. Контроль за соблюдением требований законодательства и своевременной сдачей отчетности. |
Бухгалтерия | Бухгалтер |
---|---|
Experience: 3 years | Ведение бухгалтерского учета, расчет заработной платы и взносов. Учет операций на кассе и расчетном счете. Определение и расчет себестоимости продукции. Разработка и поддержание учетной политики, формирование налоговой и бухгалтерской отчетности. |
Education
Finished | x1 | Казанский государственный аграрный университет / Экономика |
Languages
Русский
Английский