
DevOps инженер
Россия
Информационные технологии
Поделиться профилем
Языки
Русский
Навыки
Kubernetes
Terraform
Prometheus
ELK
Grafana
Инфраструктура как код.
Наблюдаемость
AWS
Google Cloud
Опыт работы - 11 лет
IT | Инженер SRE |
---|---|
Опыт: 3 года | Руководство проектами по миграции микросервисов, включая проектирование архитектуры, настройку и автоматизацию деплоя. Внедрение системы для тестирования устойчивости инфраструктуры к сбоям. Наставничество и обучение новых специалистов, разработка обучающих программ и передача экспертизы. Оптимизация процессов разработки и развертывания, сокращение времени деплоя. Разработка политик резервного копирования и восстановления после сбоев. Улучшение показателей восстановления сервисов и надежности инфраструктуры. Повышение уровня автоматизации резервного копирования. Обучение новых специалистов, которые впоследствии обеспечивали поддержку большого количества сервисов. |
IT | Инженер SRE |
---|---|
Опыт: 4 года | Занимался поддержкой и развитием инфраструктуры высоконагруженных сервисов, участвовал в автоматизации процессов доставки приложений, обеспечивал стабильность и масштабируемость микросервисной архитектуры. Работал в тесной связке с командами разработки для улучшения процессов. Обязанности: - Поддержка и оптимизация процессов автоматизированной сборки и развертывания. - Автоматизация развёртывания микросервисов. - Мониторинг инфраструктуры и приложений. - Участие в разработке и документировании стандартов обеспечения надежности. - Реагирование на инциденты, проведение анализа причин и внедрение корректирующих мер. Проекты: 1. Автоматизация развертывания микросервисов: - Унифицировал процесс развертывания. - Интегрировал проверки конфигураций для предотвращения ошибок. 2. Оптимизация процессов автоматизированной сборки и развертывания: - Улучшил процесс сборки образов. - Настроил параллельное выполнение тестов, сократив время выполнения. Итог: - Сократил время развёртывания микросервисов за счёт оптимизации и уменьшения размера образов. - Снизил количество рутинных операций при развертывании, автоматизировав генерацию конфигураций. - Уменьшил время восстановления сервисов благодаря улучшению системы оповещений и документации. |
IT | Инженер SRE |
---|---|
Опыт: 2 года | В рамках проекта по автоматизации масштабирования необходимо было снизить количество инцидентов, связанных с перегрузкой инфраструктуры, за счет внедрения динамического масштабирования. Обязанности включали внедрение и поддержку показателей надежности для критически важных сервисов, определение ключевых метрик для высоконагруженных систем, настройку автоматических уведомлений, разработку дашбордов для мониторинга показателей, участие в комитетах по реагированию на инциденты, расследование причин инцидентов, внедрение автоматизированных процессов эскалации, разработку инструкций для быстрого восстановления сервисов и автоматизацию различных процессов. В результате удалось значительно сократить количество инцидентов, связанных с недоступностью сервисов, и уменьшить время восстановления после инцидентов. Также было внедрено управление показателями надежности для большого количества критических сервисов, что обеспечило высокий уровень доступности. Благодаря автоматизации удалось снизить количество повторяющихся инцидентов и ускорить процесс внедрения инструментов. |
IT | Системный администратор |
---|---|
Опыт: 2 года | Обеспечение работы информационных систем. Поддержка пользователей и серверов. Настройка и обслуживание сетевого оборудования. Управление и оптимизация баз данных. Построение и развитие серверной инфраструктуры, разработка архитектуры сети и обеспечение безопасности. Установка и настройка виртуальных сред и систем управления. Централизованный мониторинг и управление инцидентами. Конфигурирование сетевых шлюзов. Сопровождение серверных систем, резервное копирование, анализ логов и оптимизация. Предоставление доступа к информационным системам удаленным пользователям. Устранение технических проблем и взаимодействие с поставщиками услуг. Обслуживание оргтехники и ремонт компьютерного оборудования. Ведение документации и консультирование пользователей. |
Образование
Закончил | x1 | МФТИ / Информационные технологии |
Языки
Русский