
Бизнес-аналитик
Россия
Финансы
Share profile
Languages
Русский
Английский
Skills
Бухгалтерский учет
Финансовая отчетность
Аудит
Работа с большим объемом информации
Автоматизация
MS Excel
Системное мышление
Аналитическое мышление
SQL
Постановка задач
ERP-системы
Сбор и анализ информации
Бизнес-анализ
Анализ требований
BPMN
Work experience - 14 years
Финансы | Специалист по МСФО |
---|---|
Experience: 2 years | Участие в формировании консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Трансформация отчетностей из одного формата в другой, с проведением необходимых корректировок. Участие в консолидации отчетности и подготовке необходимых материалов. Сбор данных по различным разделам учета, формирование раскрытий к отчетности и пояснительной записки. Сверка данных с другими подразделениями. Уточнение и предоставление пояснений по вопросам, возникающим в процессе формирования отчетности. Автоматизация процессов учета и отчетности. Проверка правил трансляции и контроль их корректности. Разработка и проверка форм отчетов. Создание подходов к проверке трансляции проводок. Взаимодействие с разработчиками для исправления ошибок и улучшения функциональности. Подготовка инструкций по использованию отчетов. Проверка правильности формирования отчетных форм. Актуализация графиков. Проверка полноты отражения данных. Проверка соответствия аналитик плану счетов. |
Финансы | Специалист по МСФО |
---|---|
Experience: 1 year | Обеспечение трансформации отчетности по МСФО по всем разделам учета, мэппинг счетов, расчет и корректировка нереализованных прибылей и убытков, сбор раскрытия информации. Участие в автоматизации отчетности, формирование аналитических файлов, сверка данных, настройка правил трансляции, проверка и доработка аналитики. Взаимодействие с разработчиками, анализ договоров, оформление документов, участие в тестировании учета операций. Расчет и проведение корректировок. |
Финансы | Специалист по МСФО |
---|---|
Experience: 1 year | Осуществляла обработку и сверку отчетных данных, анализ хозяйственных операций, расчет корректировок по МСФО, включая начисление резервов. Отражала корректировки, формировала отчеты и раскрытия для консолидированной отчетности. Взаимодействовала со смежными отделами и аудиторами, предоставляла пояснения и отвечала на запросы. Занималась учетом нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, дебиторской и кредиторской задолженности, судебных разбирательств, выручки, прочих доходов и расходов, а также неконтролирующей доли участия. Оптимизировала расчет и раскрытие информации, автоматизировала анализ и обработку данных для обеспечения корректного отражения в отчетности. |
Производство | Экономист |
---|---|
Experience: 1 year | Ведение бюджетов проектов, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и БДДС. Ежемесячный анализ отклонений по проектам с обоснованием причин. Ведение бюджета капитальных вложений. Составление прогнозной бухгалтерской отчетности. Расчет планируемых показателей расходов будущих периодов и разработка технического задания для автоматизации расчетов. |
Финансы | Бухгалтер |
---|---|
Experience: 7 years | Обеспечение подготовки консолидированной отчетности в соответствии с международными и национальными стандартами. Взаимодействие с подразделениями для сбора и подготовки необходимой информации. Контроль сроков подготовки отчетности и ответов на запросы. Трансформация отчетности из одного формата в другой и проверка ее корректности. Начисление резервов и формирование раскрытий к отчетности. Выверка остатков и оборотов. Расчет нереализованных прибылей и убытков. Обеспечение заинтересованных сторон достоверной финансовой информацией и пояснениями. Подготовка отчетности в соответствии с требованиями законодательства и аудиторских проверок. Взаимодействие с аудиторами и IT-отделом для автоматизации процессов подготовки отчетности. Оптимизация рабочих файлов и автоматизация рутинных процессов сбора и обработки данных, что привело к значительному сокращению времени подготовки отчетности и снижению нагрузки на сотрудников. |
Финансы | Аудитор |
---|---|
Experience: 2 years | Аудит отчетности (проверка правильности формирования и достоверности сумм по строкам отчетности в соответствии с законодательством по бухгалтерскому учету, правильности ведения учета). Формирование аналитических данных финансово-хозяйственной деятельности и проведение их анализа. Консультирование по вопросам ведения учета. Участие в проекте по проверке и трансформации отчетности. |
Education
Finished | x2 | Казанский финансово-экономический институт / Экономика |
Finished | x1 | Образовательное учреждение / Информационные технологии |
Finished | x2 | Образовательное учреждение / Финансы |
Finished | x1 | Udemy / Информационные технологии |
Finished | x1 | Образовательное учреждение / Бухгалтерия |
Languages
Русский
Английский